中小企业信用简报

中小企业信用简报是由CRI和Validus Capital公司联合发布的季度报告。该报告总结分析了不同领域的上市中小企业公司的违约概率表现,聚焦于每个行业中对于专业人士和投资者而言非常重要的信贷趋势。传统意义上,由于难以评估其信誉,中小型企业在金融部门获得资金的渠道有限。 为了解决这个问题,CRI利用其对上市公司评级的分析能力,为中小企业建立了信用评分模型。 通过与业务伙伴的合作,CRI致力于以科学严谨的方式为这一重要领域的发展做出贡献。此出版物于2021年第二季度开始停止发布。

 
2021-01-26 -  新加坡中小企业信用简报 Q4 2020
2020-10-16 -  新加坡中小企业信用简报 Q3 2020
2020-09-03 -  新加坡中小企业信用简报 Q2 2020
2020-05-14 -  新加坡中小企业信用简报 Q1 2020
2020-02-26 -  新加坡中小企业信用简报 Q4 2019
2019-11-20 -  新加坡中小企业信用简报 Q3 2019
2019-08-28 -  新加坡中小企业信用简报 Q2 2019
2019-05-15 -  新加坡中小企业信用简报 Q1 2019
2019-02-01 -  新加坡中小企业信用简报 Q4 2018
2018-11-12 -  新加坡中小企业信用简报 Q3 2018
2018-08-07 -  新加坡中小企业信用简报 Q2 2018
2018-05-07 -  新加坡中小企业信用简报 Q1 2018
2018-02-07 -  新加坡中小企业信用简报 Q4 2017
2017-11-14 -  新加坡中小企业信用简报 Q3 2017
2017-08-02 -  新加坡中小企业信用简报 Q2 2017
2017-05-19 -  新加坡中小企业信用简报 Q1 2017
2017-02-06 -  新加坡中小企业信用简报 Q4 2016
2016-11-14 -  新加坡中小企业信用简报 Q3 2016
2016-08-01 -  新加坡中小企业信用简报 6月 2016

 

隐私声明
本网站使用cookie。点击接受或继续使用本网站, 即表示您同意我们使用cookie。有关cookie以及如何管理它们的更多详细信息,请参考我们的隐私声明